名稱 | 海洋艦船動態(tài)疲勞試驗系統(tǒng) |
更新日期 | 2023-10-19 |
訪問次數(shù) | 445 |
特點 | 海洋艦船動態(tài)疲勞試驗系統(tǒng)適用于各種地面車輛、空中飛行器、海洋艦船等受力零部件及機構(gòu)總成的單點或多點協(xié)調(diào)加載試驗。增加適當(dāng)配置,還可進行金屬和非金屬材料動、靜態(tài)拉伸、壓縮等試驗。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
海洋艦船動態(tài)疲勞試驗系統(tǒng)
適用于各種地面車輛、空中飛行器、海洋艦船等受力零部件及機構(gòu)總成的單點或多點協(xié)調(diào)加載試驗。增加適當(dāng)配置,還可進行金屬和非金屬材料動、靜態(tài)拉伸、壓縮等試驗。
海洋艦船動態(tài)疲勞試驗系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
試驗機型號 | EHD-9304 | EHD-9504 | EHD-9105 | EHD-9305 | EHD-9505 | EHD-9106 | |
載荷 | 動態(tài)(kN) | ±24 | ±40 | ±80 | ±240 | ±400 | ±800 |
靜態(tài)(kN) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
測量準(zhǔn)確度 | 力 | 優(yōu)于示值1.0% | |||||
變形 | 優(yōu)于示值1.0% | ||||||
位移 | 優(yōu)于示值1.0% | ||||||
動態(tài)試驗 | 試驗頻率(Hz) | 0.01~50(可根據(jù)用戶需要擴展) | |||||
試驗振幅 | 根據(jù)液壓伺服泵站排量確定頻率和振幅 | ||||||
試驗波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定義函數(shù) | ||||||
機械參數(shù) | 作動器數(shù)量(個) | 1、2、3、4、4、5......n | |||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根據(jù)用戶需要配置) | ||||||
控制方式 | 力、變形、位移閉環(huán)控制、平滑切換 | ||||||
試驗軟件 | 采用Windows中文環(huán)境下工作,試驗過程全部納入計算機控制 | ||||||
備注:本公司保留儀器升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,請咨詢時問清詳細情況。 |
售后服務(wù):
設(shè)備在訂貨方正式驗收合格后,視為正式交貨。設(shè)備三包期為正式交貨之日起一年(供應(yīng)商另有延期規(guī)定的除外),在三包期內(nèi),我公司對設(shè)備出現(xiàn)的各類故障會及時服務(wù)維修。保修期外設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障,我公司也會及時到達訂貨方,積極協(xié)助訂貨方完成維修任務(wù)。